Hiiumaa jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–R | 09:00–17:00 |
|---|---|
| L | 10:00–14:00 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Riigipühadel suletud. Telefon ja e-post töötavad jaama lahtiolekuaegadel.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Klaaspakend
- Paber ja papp
- Rehvid
- Metallijäätmed, vanametall
- Ravimid
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Külmikud ja sügavkülmikud
Tasu eest
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Segaehitusjäätmed
- Pinnas, muld, kännud
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Köögi- ja sööklajäätmed
- Tekstiil, riided
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Segaolmejäätmed
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind | Elanikule |
|---|---|---|
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud ehitusel ja lammutusel tekkinud puit, klaas ja plastid (17 02 04*) | 0,248 €/kg | 0,248 €/kg |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmedAsbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg), kuni 1000 kg aastas (17 06 05*) | 0,096 €/kg | — |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmedAsbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) (17 06 05*) | 0,166 €/kg | 0,136 €/kg |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaBetoon (kg) (17 01 01) | 0,082 €/kg | 0,025 €/kg |
| SegaehitusjäätmedEhitus- ja lammutussegapraht (kg), kuni 500 kg aastas (17 09 04) | 0,146 €/kg | — |
| SegaehitusjäätmedEhitus- ja lammutussegapraht (kg) (17 09 04) | 0,217 €/kg | 0,192 €/kg |
| Pinnas, muld, kännudSüvenduspinnas ( ka pinnas ja kivid) (17 05 06) | 0,062 €/kg | 0,062 €/kg |
| MuuBituumenitaolised segud (nt tõrvapapp, kg) (17 03 02) | 0,242 €/kg | 0,136 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (torud, mahutid ja muud ehituses tekkinud plastijäätmed) (17 02 03) | 0,412 €/kg | 0,229 €/kg |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaTellised (kg) (17 01 02) | 0,082 €/kg | 0,025 €/kg |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Töötlemata puit (kg) (17 02 01) | 0,062 €/kg | 0,062 €/kg |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Plastpakendid (kg) (15 01 02) | tasuta | tasuta |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Puitpakendid (kg) (15 01 03) | tasuta | tasuta |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) (20 02 01) | 0,062 €/kg | 0,062 €/kg |
| Köögi- ja sööklajäätmedBiolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (kg) (20 01 08) | 0,17 €/kg | 0,17 €/kg |
| KlaaspakendKlaaspakendid (kg) (15 01 07) | 0,089 €/kg | tasuta |
| Paber ja pappPaber- ja kartongpakendid (kg) (15 01 01) | tasuta | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Segapakendid (kg) (15 01 06) | 0,012 €/kg | tasuta |
| Paber ja pappPaber ja kartong (kg) (20 01 01) | tasuta | tasuta |
| RehvidSõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk (16 01 03) | tasuta | — |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Metallpakendid (kg) (15 01 04) | tasuta | tasuta |
| Metallijäätmed, vanametallMetallid (kg) (20 01 40) | tasuta | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg), kuni 10 kg aastas (15 02 02*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) (15 02 02*) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) (20 01 29*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud (kg), kuni 40 kg aastas (20 01 27*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud (20 01 27*) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| RavimidSortimata ravimi kogumid (kg) (20 01 98*) | 6,20 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed (02 01 08*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) (20 01 35*) | tasuta | tasuta |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)Luminestsentslambid (kg) (20 01 21*) | tasuta | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Fotokemikaalid (kg) (20 01 17*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Fotokemikaalid jaepakendis, kuni 10 kg (20 01 17*) | tasuta | — |
| Patareid ja akud (sh autoakud)Patareid ja akud (20 01 33*) | tasuta | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis (kg) (13 02 08*) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õli sisaldavad veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (kg) (16 07 08*) | 1,24 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õlifiltrid (kg), kuni 10 kg aastas (16 01 07*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õlifiltrid, kg (16 01 07*) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) (18 01 03) | 6,20 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid (kg), kuni 10 kg aastas (16 01 07*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Antifriisid (kg) (16 01 14*) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid, kuni 10 l jaepakendis (20 01 19*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid (20 01 19*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Leelised (kg) (20 01 15*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Leelised jaepakendis, kuni 10 kg (20 01 13*) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Happed (kg) (20 01 14*) | 6,20 €/kg | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Happed jaepakendis, kuni 10 kg (20 01 14*) | tasuta | — |
| Külmikud ja sügavkülmikudKlorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) (20 01 23*) | tasuta | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Saastunud pakendid (15 01 10*) | 1,24 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid) | tasuta | — |
| Tekstiil, riidedTöödeldud tekstiilikiudude jäätmed (04 02 22) | 0,325 €/kg | 0,229 €/kg |
| Tekstiil, riidedTekstiilid (kg), kuni 30 kg aastas (20 01 11) | 0,183 €/kg | — |
| Tekstiil, riidedTekstiilid (kg) (20 01 11) | 0,325 €/kg | 0,229 €/kg |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) (20 03 07) | 0,389 €/kg | 0,222 €/kg |
| SegaolmejäätmedEelsorteeritud segaolmejäätmed (kg) (20 03 01) | 0,285 €/kg | 0,285 €/kg |
| SegaolmejäätmedPrügi (segaolmejäätmed, kg) (20 03 01) | 0,384 €/kg | 0,384 €/kg |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg), kuni 500 kg aastas (20 03 07) | 0,18 €/kg | — |
| MuuToiduõli ja -rasv (20 01 25) | 0,201 €/kg | 0,17 €/kg |
| MuuVõrepraht (19 08 01) | 0,449 €/kg | 0,229 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend)Põllumajandusplastid (silokile,- võrk, pallinöör jne) (02 01 04) | 0,353 €/kg | 0,155 €/kg |
| MuuToiduõli , -rasva ja vee segu (jäätmed rasvapüünisest) (19 08 09) | 0,201 €/kg | 0,17 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastijäätmed (plastitööstuse tootmisjäätmed) (07 02 13) | 0,412 €/kg | 0,229 €/kg |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Hinnakirjas on 'elanik' (Hiiumaa valla elanik) hinnad; teistel on osal jäätmeliikidest kõrgem hind. Elanikule aastakvoodid: asbest 1000 kg, ehitus-lammutussegapraht 500 kg, suurjäätmed 500 kg, tekstiil 30 kg, värvid ja liimid 40 kg, õlifiltrid 10 kg, antifriisid 10 kg, absorbendid 10 kg, ravimid tasuta; sõiduauto vanarehvid kuni 8 tk tasuta.
Arvega saavad tasuda ainult jäätmejaama lepingulised kliendid ja kohaliku omavalitsuse allasutused (teised maksavad kohapeal). Elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed (otsustab operaator). Õli, rasv, värvid, liimid ja vaigud tuleb tuua hermeetiliselt suletavas anumas. Klienti võidakse mitte teenindada, kui jäätmed ei vasta deklareeritule, maksevahendid puuduvad või on võlgnevus. Jaamas müügil pakendatud kompost (kott 1,50 €).