Vanametalli kokkuost
Kokkuostupunktid, lahtiolekuajad ja hinnad
Eestis on meie andmetes 60 vanametalli kokkuostupunkti, 40 neist avaldavad hinnakirja. Vase eest makstakse 9,10–11,00 €/kg, alumiiniumi eest 1,10–2,40 €/kg ja musta metalli eest 0,17–0,33 €/kg — parima sordi hind punktide hinnakirjades, vaadatud 17.10.2026.
Vanametalli hinnad
Hind sõltub sordist: puhas vasktraat maksab rohkem kui vase segamaterjal, kompaktne must metall rohkem kui plekk. Tabelis on iga punkti parima sordi hind; hinnakirjad on enamasti käibemaksuta, sest vanametalli müügil kehtib pöördmaksustamine.
| Metall | Madalaim | Kõrgeim | Punkte |
|---|---|---|---|
| Vask | 9,10 €/kg | 11,00 €/kg | 39 |
| Messing | 5,30 €/kg | 7,00 €/kg | 39 |
| Alumiinium | 1,10 €/kg | 2,40 €/kg | 39 |
| Must metall | 0,17 €/kg | 0,33 €/kg | 39 |
| Pliiaku | 0,45 €/kg | 0,56 €/kg | 37 |
| Maakond | Punkte | Linnad | Vask kuni |
|---|---|---|---|
| Harjumaa | 19 | Lagedi, Maardu, Muuga, Paldiski, Saue vald, Tallinn | 10,60 €/kg |
| Hiiumaa | 1 | Ristivälja | – |
| Ida-Virumaa | 8 | Jõhvi, Jõhvi vald, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Sõtke | 10,69 €/kg |
| Jõgevamaa | 2 | Jõgeva, Põltsamaa | 11,00 €/kg |
| Järvamaa | 2 | Paide, Türi | 9,85 €/kg |
| Lääne-Virumaa | 2 | Rakvere | 9,85 €/kg |
| Läänemaa | 4 | Haapsalu, Taebla | 9,85 €/kg |
| Põlvamaa | 1 | Põlva | 11,00 €/kg |
| Pärnumaa | 4 | Lihula, Pärnu | 10,00 €/kg |
| Raplamaa | 3 | Rapla, Rapla vald | 9,85 €/kg |
| Saaremaa | 2 | Kapra, Sikassaare | 9,10 €/kg |
| Tartumaa | 6 | Elva, Tartu | 11,00 €/kg |
| Valgamaa | 2 | Tõrva, Valga | 11,00 €/kg |
| Viljandimaa | 2 | Viljandi, Viljandi vald | 10,40 €/kg |
| Võrumaa | 2 | Võru | 9,85 €/kg |
Pliiakud ja katalüsaatorid eraldi: akude ja katalüsaatorite kokkuost. Külmkapp ja pesumasin on elektroonika, mitte vanametall — kuhu viia külmkapp.
Ei jõua ise viia?
Vana mööbel, remondiprügi või konteiner 6–30 m³: pakkumise teeb jäätmekäitlejana registreeritud partner enne tööd.