Karjaküla jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E | 09:30–18:00 |
|---|---|
| T | suletud |
| K | 09:30–18:00 |
| N–R | suletud |
| L | 09:00–16:00 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. T, N, R, P suletud; riigipühadel suletud.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Klaaspakend
- Metallijäätmed, vanametall
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Paber ja papp
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Rehvid
Tasu eest
- Aknad ja aknaklaas
- Segaehitusjäätmed
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Ravimid
- Tekstiil, riided
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaBetoon | 49,60 €/m³ |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) | 11,37 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Fotokemikaalid (kg) | 3,82 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Happed (kg) | 3,82 €/kg |
| KlaaspakendKlaaspakendid (kg) | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikudKlorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) | 3,82 €/kg |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Lahustid (kg) | 3,82 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Leelised (kg) | 3,82 €/kg |
| Aknad ja aknaklaasLehtklaas | 0,04 €/kg |
| Metallijäätmed, vanametallMetallid (kg) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Metallpakendid (kg) | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis (kg) | 0,06 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) | 3,10 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) | 3,82 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 0,83 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) | 3,82 €/kg |
| Paber ja pappPaber ja kartong (kg) | tasuta |
| Paber ja pappPaber- ja kartongpakendid (kg) | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)Patareid ja akud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid | 3,82 €/kg |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaPlaadid ja keraamikatooted | 49,60 €/m³ |
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (märgistatud, kg) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Plastpakendid (kg) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Puitpakendid (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Saastunud pakendid | 0,83 €/kg |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Segapakendid (kg) | tasuta |
| RavimidSortimata ravimi kogumid (kg) | 3,82 €/kg |
| RehvidSõiduauto vanarehvid | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaTellised | 49,60 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õlifiltrid, kg | 0,62 €/kg |
| Tekstiil, riidedRõivad (kg) | 0,15 €/kg |
| Tekstiil, riidedTekstiilid (kg) | 0,15 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (märgistamata) | 0,15 €/kg |
| SegaehitusjäätmedEhitus- ja lammutussegapraht | 39,25 €/m³ |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Soodushind Lääne-Harju valla elanikule (ID-kaart, KOV täpsusega); Lääne-Harju elanikele ohtlike jäätmete äraandmine tasuta.
Isikutuvastus ID-kaardiga.