Kohila jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E | 10:00–18:00 |
|---|---|
| T–K | suletud |
| N–R | 10:00–18:00 |
| L | 09:00–17:00 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Riigipühadel suletud; telefon töötab jaama lahtiolekuajal.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Klaaspakend
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Aknad ja aknaklaas
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
- Metallijäätmed, vanametall
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Paber ja papp
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Ravimid
- Rehvid
Tasu eest
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Segaolmejäätmed
- Muu
- Segaehitusjäätmed
- Tekstiil, riided
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind | Elanikule |
|---|---|---|
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (märgistamata) | 0,10 €/kg | 0,07 €/kg |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)17 02 01 Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud, kg) | 0,09 €/kg | 0,06 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 17* Fotokemikaalid (kg) | 5,83 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 14* Happed (kg) | 5,83 €/kg | tasuta |
| Klaaspakend15 01 07 Klaaspakendid (kg) | tasuta | — |
| Külmikud ja sügavkülmikud20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 13* Lahustid (kg) | 0,56 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 15* Leelised (kg) | 5,83 €/kg | tasuta |
| Aknad ja aknaklaas20 01 02 Lehtklaas kuni 400 kg | 0,06 €/kg | tasuta |
| Aknad ja aknaklaas20 01 02 Lehtklaas üle 400 kg | 0,06 €/kg | 0,04 €/kg |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)20 01 21* Luminestsentslambid (kg) | tasuta | — |
| Metallijäätmed, vanametall20 01 40 Metallid (kg) | tasuta | — |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 36 Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, tk) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 02 08* Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid kuni 20 l jaepakendis, kuni 20 kg | 0,74 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 02 08* Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid, kuni 20 l jaepakendis, üle 20 kg | 0,74 €/kg | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) | 4,65 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 02 15 11* Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid | 0,56 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 0,93 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 26* Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) | 0,50 €/kg | tasuta |
| Paber ja papp20 01 01 Paber ja kartong (kg) | tasuta | — |
| Patareid ja akud (sh autoakud)20 01 33* Patareid ja akud | 1,24 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 19* Pestitsiidid | 5,83 €/kg | tasuta |
| Plast ja kile (mitte pakend)20 01 39 Plastid (märgistatud, kg) | tasuta | — |
| Segaolmejäätmed20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed, kg) | 0,72 €/kg | 0,48 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 01 10* Saastunud pakendid | 0,81 €/kg | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 06 Segapakendid (kg) | tasuta | — |
| Ravimid20 01 98* Sortimata ravimi kogumid (kg) | 4,03 €/kg | tasuta |
| Muu20 01 25 Toiduõli ja -rasv | 0,37 €/kg | 0,39 €/kg |
| Rehvid16 01 03 Sõiduauto vanarehvid | tasuta | — |
| Segaehitusjäätmed17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) | 0,27 €/kg | 0,19 €/kg |
| Tekstiil, riided20 01 10 Rõivad ja jalanõud (kg) | 0,37 €/kg | 0,27 €/kg |
| Tekstiil, riided20 01 11 Tekstiilid (kg) | 0,37 €/kg | 0,27 €/kg |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)20 03 07 Suurjäätmed | 0,27 €/kg | 0,07 €/kg |
| Segaolmejäätmed20 03 99 Segajäätmed | 0,72 €/kg | 0,56 €/kg |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Kohila vald: suurjäätmed ja liigiti kogutud jäätmed tasuta (vallaveeb); teiste omavalitsuste elanikud/ettevõtted tasuvad mitteelaniku/ettevõtte hinna järgi.