Kudjape jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–R | 08:00–18:00 |
|---|---|
| L | 10:00–15:00 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Pühapäeval ja riiklikel pühadel suletud. Taaskasutusruum (kasutuskõlblike asjade üleandmine) alates 12.01.2026: K-R 9:00-17:00, L 10:00-14:00.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Paber ja papp
- Rehvid
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Metallijäätmed, vanametall
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
Tasu eest
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Klaaspakend
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Aknad ja aknaklaas
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Segaehitusjäätmed
- Köögi- ja sööklajäätmed
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Segaolmejäätmed
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Gaasiballoonid, tulekustutid
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Ravimid
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| MuuMetsamajandusjäätmed (oksad, puukoor jms), kood 02 01 07 | tasuta |
| Paber ja pappPaber- ja kartongpakendid ning paber ja kartong (ettevõttelt), tasuta | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Segapakendid 15 01 06 | 241,80 €/t |
| KlaaspakendKlaaspakendid 15 01 07 | 241,80 €/t |
| RehvidVanarehvid tasuta kuni 8 sõiduauto rehvi inimese kohta (kood 16 01 03) | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaBetooni-, tellise- või keraamikatootesegud 17 01 07 | 62 €/t |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Puhas ehitus-lammutuspuit, immutamata, värvimata 17 02 01 | 86,80 €/t |
| Aknad ja aknaklaasKlaas (aknaklaasi puru, lehtklaas ehituselt) 17 02 02 | 241,80 €/t |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmedAsbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit, sh isolatsioonimaterjalid) 17 06 05 | 241,80 €/t |
| SegaehitusjäätmedEhitus-lammutussegapraht (sh mittetöödeldav puit, vill, peno jms) 17 09 04 | 297,60 €/t |
| Köögi- ja sööklajäätmedBiolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (puhas, võõriseta) 20 01 08 | 173,60 €/t |
| MuuToiduõli ja -rasv 20 01 25 | 173,60 €/t |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 36 | tasuta |
| Metallijäätmed, vanametallMetall (ka metallpakend) 20 01 40 | tasuta |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)Biolagunevad aia-, haljastus- ja kalmistujäätmed 20 02 01 | 173,60 €/t |
| SegaolmejäätmedSegaolmejäätmed 20 03 01 | 369,50 €/t |
| MuuSortimata segaolmejäätmed 20 03 01*: sisaldavad ohtlikke jäätmeid, rehve, EEE jäätmeid, ehitus-lammutusjäätmeid või võõrist >10% kaalust | 446,40 €/t |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)Suurjäätmed (mööbel, vaibad, madratsid, wc potid, valamud jms) 20 03 07 | 369,50 €/t |
| MuuMiinimumhind (külastuskord) | 3,05 €/tk |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Põllumajanduskemikaalid (väetised) 02 01 08* | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Värvi- ja lakijäätmed ettevõtetelt 08 01 11* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õlijäätmed 13 02 08* | 0,70 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlike ainetega saastunud pakendid 15 01 10* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Absorbendid, puhastuskaltsud, õlised pühkmed 15 02 02* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õli- ja kütusefiltrid 16 01 07* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pidurivedelikud 16 01 13* | 0,70 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Jahutusvedelikud (antifriis, tosool) 16 01 14* | 1,25 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Hüdrovoolikud 16 01 21* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Printerite tahmakassetid (ohtlikke aineid sisaldavad) 16 02 15* | 1,50 €/kg |
| Gaasiballoonid, tulekustutidTulekustutid 16 05 04* | 1,85 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Laborikemikaalid 16 05 06* | 6,20 €/kg |
| Patareid ja akud (sh autoakud)Pliiakud 16 06 01* | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Õli sisaldavad jäätmed (määrdeained) 16 07 08* | 1,25 €/kg |
| MuuBituumenitaolised segud 17 03 01* | 2,35 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad med./vet. asutustest), sortimata ravimikogumid med./vet. asutustest | 4,35 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Lahustid (vedeldi, tärpentiin, formaliin) 20 01 13* | 1,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Happed 20 01 14* | 6,20 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid (taimekaitsevahendid, aiandusmürgid) 20 01 19* | 6,20 €/kg |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)Luminestsentslambid 20 01 21* | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Kraadiklaasid 20 01 21* | 105,40 €/kg |
| Külmikud ja sügavkülmikudKomplektsed külmikud (CFC-sisaldavad seadmed) 20 01 23*, tasuta | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikudMittekomplektsed külmikud, hind tüki kohta | 18,60 €/tk |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Värvi- ja lakijäätmed kodumajapidamistest, liimid 20 01 27* | 1,60 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (ka desolahused) 20 01 29* | 4,35 €/kg |
| Patareid ja akud (sh autoakud)Patareid ja väikeakud 20 01 33* | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Ohtlikke aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* | tasuta |
| RavimidSortimata ravimikogumid kodumajapidamistest 20 01 98* | 4,35 €/kg |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Piirangut elukohale ei ole. Eraisikud ja lepinguta ettevõtted maksavad sularahas või pangakaardiga. Tasuta (eelsortituna) paber ja kartong, vanametall, elektri- ja elektroonikaseadmed; vanarehvid tasuta kuni 8 sõiduauto rehvi inimese kohta.
Vastu võetakse eelnevalt sorteeritud jäätmeid; klienti võidakse mitte teenindada, kui jäätmed ei vasta deklareeritule, maksevahendid puuduvad või on võlgnevus. Ravimid/süstlad nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakendada. Ohtlikud jäätmed kampaania korras 20% hinnast: majapidamised Saaremaa vallas, kuni 31.01.2027 või kuni mahu täitumiseni; aastas ühelt majapidamiselt piirkogused: põllumajanduskemikaalid ja väetised 20 kg, vanaõli 20 kg, saastunud pakendid 10 kg, õlifiltrid 5 kg, lahustid 5 kg, happed 5 kg, leelised 5 kg, pestitsiidid 5 kg, elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0,1 kg, värvid ja liimid 30 kg, ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10 kg, ravimid 1 kg; vaja isikut tõendavat dokumenti.