Lihula jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 13:00–18:00 |
| L–P | 11:00–16:00 |
E — esmaspäev … P — pühapäev. E, T ja riigipühadel suletud.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Metallijäätmed, vanametall
- Paber ja papp
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Tekstiil, riided
Tasu eest
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Segaehitusjäätmed
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Aknad ja aknaklaas
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Ravimid
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Segaolmejäätmed
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 86,80 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamika17 01 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | 124 €/m³ |
| Segaehitusjäätmed17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht | 176,65 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 17* Fotokemikaalid | 4,96 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 14* Happed | 4,96 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt, sh süstlad | 4,96 €/kg |
| Aknad ja aknaklaas20 01 02 Klaas | 217 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 13* Lahustid | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 04 15* Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed (orgaanilised lahustid) | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 15* Leelised, sh kasutatud tulekustutid | 4,96 €/kg |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)20 01 21* Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 1,24 €/kg |
| Metallijäätmed, vanametall20 01 40 Metallid (sh sulamid) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 0,99 €/kg |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 02* Ni-Cd akud | 4,96 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 4,96 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed, väetised | 4,96 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | 0,99 €/kg |
| Paber ja papp20 01 01 Paber ja kartong | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)20 01 33* Patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 13* Pidurivedelikud | 0,99 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 19* Pestitsiidid | 4,96 €/kg |
| Betoon, tellis, kivi, keraamika17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted | 124 €/m³ |
| Plast ja kile (mitte pakend)20 01 39 Plastid | 223,20 €/m³ |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)20 01 38 Puit | 124 €/m³ |
| Tekstiil, riided20 01 10 Rõivad | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts | 0,99 €/kg |
| Ravimid20 01 98* Sortimata ravimikogumid | 4,96 €/kg |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)20 03 07 Suurjäätmed, sh mööbli detailid | 195,67 €/m³ |
| Tekstiil, riided20 01 11 Tekstiilid | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamika17 01 02 Tellised | 124 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 26* Õli ja rasv | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 07* Õlifiltrid | 0,99 €/kg |
| SegaolmejäätmedMuud kodumajapidamisest tekkivad mitteohtlikud segajäätmed | 124 €/m³ |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Lääneranna valla elanikule on ohtlikud jäätmed ja mõned muud jäätmed tasuta kvartalipõhise piirkoguseni (kg/kvartal hinnakirjas); üle piirkoguse, ettevõttele ja valla mitteelanikule kehtib kõrgem hind (märkuses). Jäätmeid võetakse vastu isikut tõendava dokumendi alusel.
Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel segada, jäätmed lekkekindlalt pakendatud; plastid ei tohi sisaldada muid materjale; kliendi kohustus jäätmed liikide kaupa kaaluda ja panna ettenähtud konteineritesse.