Märjamaa jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 13:00–19:00 |
| L | 10:00–16:00 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Riigipühadel suletud; jaama külastada ainult lahtiolekuaegadel; isiku tuvastamiseks ID-dokument.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Aknad ja aknaklaas
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
- Metallijäätmed, vanametall
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Paber ja papp
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Tekstiil, riided
- Ravimid
- Rehvid
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
Tasu eest
- Muu
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind | Elanikule |
|---|---|---|
| MuuEcobio kompostikott 20L | 1,50 €/tk | — |
| Plast ja kile (mitte pakend)20 01 39 Plastid (märgistatud, kg) | tasuta | — |
| Plast ja kile (mitte pakend)20 01 39 Plastid (märgistamata) | 0,56 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 14* Antifriisid (kg) | 0,58 €/kg | tasuta |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) | 0,15 €/kg | tasuta |
| Aknad ja aknaklaas17 02 02 Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) | 0,07 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) | 83,25 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 14* Happed (kg) | 5,34 €/kg | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikud20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | 0,66 €/tk | tasuta |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)20 01 38 Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) | tasuta | — |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 35* Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 13* Lahustid (kg) | 5,34 €/kg | tasuta |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)20 01 21* Luminestsentslambid (kg) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 06* Meditsiinijäätmete kemikaalid | 5,34 €/kg | tasuta |
| Metallijäätmed, vanametall20 01 40 Metallid (kg) | tasuta | — |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 04 Metallpakendid (kg) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) | 5,34 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 02 15 11* Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid | 5,34 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 1,03 €/kg | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 26* Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) | 0,50 €/kg | tasuta |
| Paber ja papp20 01 01 Paber ja kartong | 0,12 €/m³ | tasuta |
| Paber ja papp15 01 01 Paber- ja kartongpakendid | tasuta | — |
| Patareid ja akud (sh autoakud)20 01 33* Patareid ja akud | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 19* Pestitsiidid | 5,34 €/kg | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 02 Plastpakendid (kg) | tasuta | — |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 01* Pliiakud | 0,66 €/kg | tasuta |
| Tekstiil, riided20 01 10 Rõivad (kg) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 01 10* Saastunud pakendid | 1,03 €/kg | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 06 Segapakendid (m3) | tasuta | — |
| Ravimid20 01 98* Sortimata ravimi kogumid (kg) | 4,28 €/kg | tasuta |
| Rehvid16 01 03 Sõiduauto vanarehvid | tasuta | — |
| Tekstiil, riided20 01 11 Tekstiilid (kg) | tasuta | — |
| Rehvid16 01 03 Veoauto ja väiketraktorirehvid (tk) | tasuta | — |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 07* Õlifiltrid, kg | 0,73 €/kg | tasuta |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)20 03 07 Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) | 0,27 €/kg | tasuta |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Tasuta saavad jäätmeid anda Märjamaa valla elanikud (rahvastikuregistri järgi) ja eraisikud, kellel on Märjamaa vallas elumajaga kinnistu ja kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga; teiste omavalitsuste elanikelt ja ettevõtetelt võetakse tasu eest.
Mittekomplektseid külmikuid tasuta ei võeta; elektroonika peab olema komplektne.