Mustla jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E | suletud |
|---|---|
| T | 12:00–18:00 |
| K | 10:00–18:00 |
| N–R | suletud |
| L–P | 10:00–18:00 |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Riigipühadel suletud. E, N, R allikas ei nimeta — loetud suletuks, kontrollida.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Klaaspakend
- Paber ja papp
- Metallijäätmed, vanametall
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
Tasu eest
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Segaehitusjäätmed
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Kipsplaat
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Aknad ja aknaklaas
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Ravimid
- Tekstiil, riided
- Plast ja kile (mitte pakend)
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind | Elanikule |
|---|---|---|
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid) | 0,315 €/kg | 0,253 €/kg |
| Segaehitusjäätmed | 0,267 €/kg | 0,223 €/kg |
| Puit (töötlemata ja töödeldud) | 0,107 €/kg | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamika | 0,115 €/kg | 0,081 €/kg |
| Kipsplaat | 0,229 €/kg | 0,149 €/kg |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed | 0,229 €/kg | 0,186 €/kg |
| Aknad ja aknaklaas | 0,229 €/kg | 0,124 €/kg |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru) | 0,186 €/kg | 0,087 €/kg |
| Pakendid (plast, metall, segapakend) | tasuta | tasuta |
| Klaaspakend | tasuta | tasuta |
| Paber ja papp | tasuta | tasuta |
| Metallijäätmed, vanametall | tasuta | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA) | tasuta | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikud | tasuta | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid) | 1,24 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ravimid | 4,96 €/kg | 4,96 €/kg |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid) | 0,213 €/kg | tasuta |
| Tekstiil, riided | 0,26 €/kg | 0,26 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend) | 0,26 €/kg | 0,198 €/kg |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb tõendada Viljandi valla elanik (rahvastikuregistri elukoht).
Ohtlike jäätmete tasuta aastased piirkogused (üle selle tasu): lahustid 7 kg, happed 7 kg, leelised 5 kg, fotokemikaalid 5 kg, pestitsiidid 10 kg, luminestsentslambid 1 kg, õli ja rasv 1 kg, värvid/liimid/vaigud 5 kg, pesuained 1 kg, patareid ja akud 10 kg, ravimid 2,5 kg, saastunud pakendid 5 kg, absorbendid 10 kg, nakkusohtlikud jäätmed 5 kg; vanarehvid 8 tk aastas. Kasutuskõlblikku ja -kõlbmatut tekstiili võetakse vastu hinnakirja järgi.