Paide jäätmejaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 09:00–18:00 |
| L–P | 10:00–16:00 |
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 09:00–18:00 |
| L–P | 10:00–16:00 |
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 10:00–19:00 |
| L–P | 10:00–16:00 |
E — esmaspäev … P — pühapäev. Talvegraafik 1. okt – 31. märts (kirjutatud kaheks reaks aastavahetuse tõttu), suvegraafik 1. apr – 30. sept. E ja T suletud. Riigipühadel suletud. Telefon lahtiolekuajal (operaator) 5334 5097.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Paber ja papp
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Ravimid
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
Tasu eest
- Tekstiil, riided
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Muu
- Aknad ja aknaklaas
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Segaehitusjäätmed
- Segaolmejäätmed
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| Tekstiil, riided20 01 10 Kasutuskõlblik tekstiil(korduvkasutatav) | 0,15 €/kg |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) | 0,05 €/kg |
| Muu17 03 02 Bituumenitaolised segud (nt tõrvapapp, kg) | 0,20 €/kg |
| Aknad ja aknaklaas17 02 02 Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) | 0,07 €/kg |
| Paber ja papp15 01 01 Paber- ja kartongpakendid (kg) | tasuta |
| Plast ja kile (mitte pakend)20 01 39 Plastid (märgistatud, kg) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 06 Segapakendid (kg) | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamika17 01 07 Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud (kg) | 0,11 €/kg |
| Segaehitusjäätmed17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) | 0,19 €/kg |
| Segaolmejäätmed20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed, kg) | 0,22 €/kg |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)17 02 01 Töötlemata puit (kg) | 0,09 €/kg |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)20 03 07 Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) | 0,07 €/kg |
| Tekstiil, riided20 01 11 Tekstiilid (kg) | 0,22 €/kg |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 36 Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, tk) | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikud20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 35* Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikud20 01 23* Mittekomplektne külmik | 13,02 €/tk |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 02* Ni-Cd-patareid ja -akud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 02 02* Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 26* Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) | tasuta |
| Ravimid20 01 98* Sortimata ravimi kogumid (kg) | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)20 01 33* Patareid ja akud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 19* Pestitsiidid | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 14* Antifriisid (kg) | tasuta |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) | 0,19 €/kg |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (kg) | 0,19 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 07* Õlifiltrid, kg | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 01* Pliiakud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 01 10* Saastunud pakendid | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 17* Fotokemikaalid (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 14* Happed (kg) | tasuta |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)20 01 21* Luminestsentslambid (tk) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 15* Leelised (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 06* Meditsiinijäätmete kemikaalid | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 02 08* Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 03 Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) | tasuta |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Ainult Paide linn elanikele.
Teenindab üksnes Paide linna elanikke (ID-kaardi alusel); võetakse vastu ainult kodumajapidamises tekkinud jäätmeid.
Jäätmete vastuvõtt ID-kaardi alusel; ainult kodumajapidamise jäätmed.