Raasiku valla jäätmejaam (Aruküla)
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–T | suletud |
|---|---|
| K–R | 12:00–18:00 |
| L | 10:00–18:00 |
| P | 10:00–14:00 |
E — esmaspäev … P — pühapäev. E ja T suletud; riigipühadel suletud.
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Klaaspakend
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Metallijäätmed, vanametall
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Paber ja papp
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Rehvid
Tasu eest
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Aknad ja aknaklaas
- Köögi- ja sööklajäätmed
- Segaehitusjäätmed
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
- Betoon, tellis, kivi, keraamika
- Muu
- Pinnas, muld, kännud
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Ravimid
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Tekstiil, riided
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (märgistatud) | tasuta |
| Köögi- ja sööklajäätmedBiolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 2,23 €/m³ |
| SegaehitusjäätmedEhitus- ja lammutussegapraht | 46,50 €/m³ |
| Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmedAsbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) | 93 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaBetoon, kuni 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaBetoon, üle 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, kuni 1 m³ | 31 €/m³ |
| MuuBioloogiliselt mittelagunevad jäätmed | 46,50 €/m³ |
| Aknad ja aknaklaasEhitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas | 77,50 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) | tasuta |
| KlaaspakendKlaaspakendid | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikudKlorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | tasuta |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed | 7,23 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Lahustid, kuni 1 kg | 2,07 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Lahustid, üle 1 kg | 2,07 €/kg |
| Aknad ja aknaklaasLehtklaas, kuni 0,1 m³ | 25,83 €/m³ |
| Aknad ja aknaklaasLehtklaas, üle 0,1 m³ | 25,83 €/m³ |
| Metallijäätmed, vanametallMetallid | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Metallpakendid (kg) | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Mittekomplektsed elektroonikaromud | 43,40 €/m³ |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg | 2,07 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Ohtlikke aineid sisldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg | 2,07 €/kg |
| Paber ja pappPaber ja kartong | tasuta |
| Paber ja pappPaber- ja kartongpakendid | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)Patareid ja akud | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid, kuni 1 kg | 5,17 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Pestitsiidid, üle 1 kg | 5,17 €/kg |
| Pinnas, muld, kännudPinnas ja kivid (aia- ja haljastusjäätmed) | 46,50 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaPlaadid ja keraamikatooted, kuni 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaPlaadid ja keraamikatooted, üle 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Plastpakendid (kg) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Puitpakendid (kg) | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)Saastunud pakendid | 1,03 €/kg |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Segapakendid (m3) | tasuta |
| RavimidSortimata ravimi kogumid, kuni 1 kg | 3,62 €/kg |
| RavimidSortimata ravimi kogumid, üle 1 kg | 3,62 €/kg |
| RehvidSõiduauto vanarehvid | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)Tekstiilpakendid | tasuta |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaTellised, kuni 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Betoon, tellis, kivi, keraamikaTellised, üle 2 m³ | 46,50 €/m³ |
| Tekstiil, riidedRõivad ja jalanõud (kg) | 41,41 €/kg |
| Tekstiil, riidedTekstiilid (kg) | 41,41 €/kg |
| Plast ja kile (mitte pakend)Plastid (märgistamata) | 28,11 €/m³ |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel | 44,39 €/m³ |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Võtab vastu nii Raasiku valla elanikke kui väljastpoolt valda tulijaid (isikut tõendav dokument); Raasiku valla elanikule soodushind.
Väljaspool lahtiolekuaegu jäätmeid territooriumile tuua ei tohi. Videovalve. Makse kaardiga või sularahas.