Raba sorteerimisjaam
Vaata lahtiolekuaegu allpool.
Lahtiolekuajad
| E–R | 08:00–17:45 |
|---|---|
| L | 10:00–13:45 |
| P | suletud |
E — esmaspäev … P — pühapäev. P suletud. Riigipühade graafikut Paikre lehel eraldi ei ole. Kaalumaja: [email protected].
Mida vastu võetakse
Tasuta
- Paber ja papp
- Pakendid (plast, metall, segapakend)
- Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)
- Patareid ja akud (sh autoakud)
- Lambid (luminofoor-, säästupirnid)
Tasu eest
- Muu
- Puit (töötlemata ja töödeldud)
- Klaaspakend
- Rehvid
- Plast ja kile (mitte pakend)
- Aknad ja aknaklaas
- Segaehitusjäätmed
- Külmikud ja sügavkülmikud
- Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)
- Suurjäätmed (mööbel, madratsid)
- Segaolmejäätmed
- Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)
- Ravimid
- Gaasiballoonid, tulekustutid
Ei võeta vastu
- Eterniit ja asbesti sisaldavad jäätmed
Hinnakiri
| Jäätmed | Hind |
|---|---|
| Muu02 01 04 Põllumajandusplastid (silokile, aunakile, võrk, kiletunnel, pallinöör) | 179,80 €/t |
| Muu02 01 04 Põllumajandusplastid, sorteerimata | 266,60 €/t |
| Paber ja papp15 01 01 Paber- ja kartongpakend (kuiv ja puhas) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 02 Plastpakendid (pakkekile, kuiv ja puhas) | tasuta |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 02 Plastpakendid | 110,36 €/t |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 02 Penoplast | tasuta |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)15 01 03 Puitpakendid | 24,80 €/t |
| Pakendid (plast, metall, segapakend)15 01 06 Segapakendid | 204,60 €/t |
| Klaaspakend15 01 07 Klaaspakendid | 24,80 €/t |
| Rehvid16 01 03 Vanarehvid (sõiduauto, mootorratas, veoauto, buss) | 372 €/t |
| Rehvid16 01 03 Vanad erirehvid (traktor, tõstuk, elektri tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid) | 434 €/t |
| Plast ja kile (mitte pakend)16 01 19 Plast (autoplast) | 229,40 €/t |
| Muu16 01 20 Klaas (autoklaas) | 254,20 €/t |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)17 02 01 Puit (immutamata ja värvimata puit) taaskasutatav | 43,40 €/t |
| Puit (töötlemata ja töödeldud)17 02 01 Puit (töödeldud puit, uksed, puidupõhised plaadid) | 93 €/t |
| Aknad ja aknaklaas17 02 02 Klaas (aknaklaas) | 76,88 €/t |
| Aknad ja aknaklaas17 02 02 Klaas (pakettaken) | 105,40 €/t |
| Plast ja kile (mitte pakend)17 02 03 Plast | 204,60 €/t |
| Segaehitusjäätmed17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht | 223,20 €/t |
| Segaehitusjäätmed17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, võõristega* | 378,20 €/t |
| Paber ja papp20 01 01 Paber ja papp (kuiv ja puhas) | tasuta |
| Paber ja papp20 01 01 Paber ja papp (töötlemist vajav) | 110,36 €/t |
| Paber ja papp20 01 01 Jõupaber | 85,56 €/t |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 23* Elektroonikajäätmed (komplektsed) | tasuta |
| Külmikud ja sügavkülmikud20 01 23* Külmkapid (mittekomplektsed) | 372 €/t |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 35* Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed) | 372 €/t |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed | tasuta |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed (SEEA)20 01 36 Elektri- ja elektroonikajäätmed (mittekomplektsed) | 372 €/t |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)20 02 01 Aia- ja haljastusjäätmed (lahtiselt) | 142,60 €/t |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)20 02 01 Aia- ja haljastusjäätmed (võõristega, mitte komposteeruvas kotis) | 179,80 €/t |
| Aia- ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, muru)20 02 01 Oksad (kuni 20 cm diam) | 43,40 €/t |
| Suurjäätmed (mööbel, madratsid)20 03 07 Suurjäätmed | 279 €/t |
| Segaolmejäätmed20 03 98 Sorteerimisjääk | 279 €/t |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed | 4,91 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jms | 0,98 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)03 02 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained | 2,42 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | 1 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 01 12* Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 08 01 11* | 1 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 03 12* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed | 1,05 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 04 09* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted | 1 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)08 05 01* Isotsüanaadijäätmed | 1,51 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 01 13* Muud hüdraulikaõlid | 0,68 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 0,68 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 07 03* Muud kütused | 0,74 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)13 08 02* Muud emulsioonid | 0,77 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | 0,93 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts | 0,93 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 07* Õlifiltrid | 0,77 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 13* Pidurivedelikud | 0,77 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | 0,68 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 05 06* Laborikemikaalid | 4,91 €/kg |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 01* Pliiakud | tasuta |
| Patareid ja akud (sh autoakud)16 06 02* Ni-Cd akud | 6,26 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed/tavott | 0,72 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | 4,91 €/kg |
| Ravimid18 01 98* Sortimata ravimikogumid | 4,91 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 13* Lahustid | 1,46 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 14* Happed | 4,91 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 15* Leelised | 4,91 €/kg |
| Gaasiballoonid, tulekustutid20 01 15* Kasutatud tulekustutid | 3,03 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 17* Fotokemikaalid | 4,91 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 19* Pestitsiidid | 4,91 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 66,96 €/kg |
| Lambid (luminofoor-, säästupirnid)20 01 21* Luminestsentslambid | tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 26* Õli ja rasv | 0,93 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 1 €/kg |
| Ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, kemikaalid, õlid)20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | 2,65 €/kg |
| Patareid ja akud (sh autoakud)20 01 33* Patareid ja akud (eraisikult) | tasuta |
| MuuJäätmejaama külastuse miinimumtasu (kood 910) | 2 €/kord |
| MuuKaalumisteenus (ülesõit) | 10 €/kord |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tingimused
Ohtlikud jäätmed tasuta eraisikule, kelle elukoht on Pärnu linn (kuu intervall), Tori vald (kuu), Häädemeeste vald (nädal), Lääneranna vald (kvartal), Saarde vald (pool aastat) või Põhja-Pärnumaa vald (aasta); piirkogused: patareid 10 kg, ravimid/süstlad 5 kg, värvid/lakid/liimid/lahustid 20 kg, õlijäätmed 20 kg, õlifiltrid 5 kg, kemikaalid/väetised 10 kg; pliiakud ja elavhõbedalambid piirkoguseta. Vanarehvid tasuta täiskasvanud eraisikule kuni 8 sõiduauto-/maasturirehvi ja kuni 4 mootorrattarehvi kalendriaastas (isiklikult kohal).
Võtab vastu ühte liiki jäätmeid kuni 200 kg korraga; suuremad kogused Paikre prügilasse Põlendmaal. Eterniit/asbest ainult Põlendmaa prügilas. Enam kui 10 elektroonikaseadme toomisel teavitada ette (tel 44 55 750). Tavajäätmetes ohtlike jäätmete, rehvide, EEE või biolagunevate leidumisel rakendub 378,20 €/t (koos KM).